Piloti
No. | Name | Country | Aircraft | Registration |
---|---|---|---|---|
1 | Ringo Massa | NED ![]() | Extra 300S | D-EXML |
2 | Martijn Kersten | NED ![]() | Extra 300S | D-EXML |
3 | Alexander Van den Broeck | BEL ![]() | Extra 330SC | OO-VVV |
4 | Stijn De Jaeghere | BEL ![]() | Extra 300SC | OO-SDJ |
5 | Loïc Lovicourt | FRA ![]() | Extra 330SC | F-HXEL |
6 | Bastien Le Roux | FRA ![]() | XA-42 | D-ETXA |
7 | Antione Pekar | FRA ![]() | XA-42 | F-HPAR |
8 | Benjamin Nuttall | FRA ![]() | Extra 330SC | F-HDBV |
9 | Jonathan Vincent | FRA ![]() | Extra 330SC | F-HDBV |
10 | Kathi Suthau | GER ![]() | XA-42 | D-EZAK |
11 | Hans-Georg Resch | GER ![]() | Extra 330XS | D-EJKS |
12 | Markus Feyerabend | GER ![]() | Extra 330XS | D-EJKS |
13 | Robert Kowalik | POL ![]() | Extra 300S | N80LA |
14 | Rafal Przybylak | POL ![]() | Extra 300S | N80LA |
15 | Artur Straczek | POL ![]() | Extra 300S | N80LA |
16 | Piotr Szczepánski | POL ![]() | Extra 330SC | D-EXTW |
17 | Maciej Pospieszynski | POL ![]() | Extra 300S | Extra 300S |
18 | Gian Franco Cillario | ITA ![]() | Cap 232 | F-GXCM |
19 | Rodolfo Natale | ITA ![]() | CAP 232 | F GXCM |
20 | Simone Crisarà | ITA ![]() | Extra 300S | D-EVVV |
21 | Nils Jönsson | SWE ![]() | Extra 300L | SE-MGF |
22 | Victor Gorbachenko | UKR ![]() | Su-31M | UR-TOP |
23 | Oleksyi Agievych | UKR ![]() | Su-31M | N131GT |
24 | Valerii Nalyvayko | UKR ![]() | Su-31M | UR-TOP |
25 | Oleksandr Divyeyev | UKR ![]() | Su-31M | UR-TOP |
26 | Andrei-Mihai Șerbu | ROU ![]() | Extra 330SC | Y-REXA |
27 | Daniel Ștefănescu | ROU ![]() | Su-31M | N131BT |
28 | George-Florin Rotaru | ROU ![]() | Extra 330SC | Y-REXB |
29 | Petr Kouřil | CZE ![]() | Extra 330LC | OK-ELC |
30 | Jaromír Čihák | CZE ![]() | Extra 300L | YL-VUP |
31 | Miroslav Černý | CZE ![]() | XA-42 | D-ESXA |
32 | Adam Ondrejka | CZE ![]() | XA-42 | D-ESXA |
33 | Emily Collett | GBR ![]() | Cap 232 | G-GODV |
34 | Mike Collett | GBR ![]() | Cap 232 | G-GODV |
35 | Eltonas Meleckis | LTU ![]() | Su-26M | LY-DON |
36 | Donaldas Bleifertas | LTU ![]() | Su-26M | LY-DON |
37 | Tadas Macielevičius | LTU ![]() | Su-26M | LY-DON |
38 | Vytautas Vaičiulis | LTU ![]() | Su-26M | LY-DON |
39 | Vasiliy Plotnikov | RUS ![]() | Extra 330SC | RA-2136G |
40 | Dmitry Samokhvalov | RUS ![]() | Su-31M | RA-2479G |
41 | Artem Popov | RUS ![]() | Extra 330 | RA1568G |
42 | Roman Ovchinnikov | RUS ![]() | Su-31M | RA-2479G |
43 | Vladimir Yakushev | RUS ![]() | Extra 330SC | RA-2136G |
44 | Vladimir Kotelnikov | RUS ![]() | Extra 330LC | RA-1568G |
45 | Michail Bezdeneznych | RUS ![]() | Extra 330LC | RA-1568G |
46 | Ralf Singmann | SVK ![]() | CAP 231 | OM-CAP |
47 | Viliam Hrnko | SVK ![]() | CAP 231 | OM-CAP |
Týmy
Země | Počet pilotů |
---|---|
Belgie ![]() | 2 |
Česká republika ![]() | 4 |
Francie ![]() | 5 |
Německo ![]() | 3 |
Itálie ![]() | 3 |
Litva ![]() | 4 |
Holandsko ![]() | 2 |
Polsko ![]() | 5 |
Rumunsko ![]() | 3 |
Rusko ![]() | 7 |
Slovensko ![]() | 2 |
Švédsko ![]() | 1 |
Ukrajina ![]() | 4 |
Velká Británie ![]() | 2 |